Jadwal Roro Karimun ke Berbagai Tujuan Periode Desember 2025, Ini Jadwalnya

- Author

Senin, 1 Desember 2025 - 13:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KMP Teluk Singkil. Foto: Dokumen ASDP

KMP Teluk Singkil. Foto: Dokumen ASDP

Karimun, KepriHeadline.id – Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau resmi merilis jadwal Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Teluk Singkil untuk periode Desember dengan Rute tujuan Pulau Karimun ke Selat Beliah, Mengkapan dan Telaga Punggur Batam, Senin, 1 Desember 2025.

Jadwal terbaru KMP Teluk Singkil itu tertuang dalam Surat AP.005/16/8/BPTD-KEPRI/2025 tertanggal 28 November 2025.

Berikut Jadwalnya

  • MENGKAPAN- TANJUNG BALAI KARIMUN
  1. Kamis, 4 Desember 2026, Pukul 16.00 WIB
  2. Minggu, 7 Desember 2025, Pukul 16.00WIB
  3. Rabu, 10 Desember 2025, Pukul 16.00 WIB
  4. Sabtu, 13 Desember 2025, Pukul 16.00 WIB
  5. Selasa, 16 Desember 2025, Pukul 16.00 WIB
  6. Jumat, 18 Desember 2025, Pukul 16.00 WIB
  7. Senin, 22 Desember 2025, Pukul 16.00 WIB
  8. Kamis, 25 Desember 2025, Pukul 16.00 WIB
  9. Minggu, 28 Desember 2025,Pukul16.00WIB
  10. Selasa, 30 Desember 2025, Pukul 16.00 WIB
  • TANJUNG BALAI KARIMUN- MENGKAPAN
  1. Rabu, 3 Desember 2025, Pukul 21.00 WIB
  2. Sabtu, 6 Desember 2025, Pukul 21.00 WIB
  3. Selasa, 9 Desember 2025, Pukul 21.00 WIB
  4. Jumat, 12 Desember 2025, Pukul 21.00 WIB
  5. Senin, 15 Desember 2025, Pukul 21.00 WIB
  6. Kamis, 18 Desember 2025, Pukul 21.00 WIB
  7. Minggu, 21 Desember 2025, Pukul 21.00 WIB
  8. Rabu 24 Desember 2025, Pukul 21.00 WIB
  9. Sabtu, 27 Desember 2025, Pukul 21.00 WIB
  10. Selasa, 30 Desember 2025, Pukul 21.00 WIB
  • TANJUNG BALAI KARIMUN – SELAT BELIAH
  1. Jumat, 5 Desember 2025, Pukul 08.30 WIB
  2. Senin, 8 Desember 2025, Pukul 08.30 WIB
  3. Kamis, 11 Desember 2025, Pukul 08.30 WIB
  4. Minggu, 14 Desember 2025, Pukul 08.30 WIB
  5. Rabu, 17 Desember 2025, Pukul 08.30 WIB
  6. Sabtu, 20 Desember 2025, Pukul 08.30 WIB
  7. Selasa, 23 Desember 2025, Pukul 08.30 WIB
  8. Jumat, 26 Desember 2025, Pukul 08.30 WIB
  9. Senin, 29 Desember 2025, Pukul 08.30 WIB
  10. Rabu, 31 Desember 2025, Pukul 08.30 WIB
  • SELAT BELIAH- TANJUNG BALAI KARIMUN
  1. Jumat, 5 Desember 2025, Pukul 15.30 WIB
  2. Senin, 8 Desember 2025, Pukul 15.30 WIB
  3. Kamis, 11 Desember 2025, Pukul 15.30 WIB
  4. Minggu, 14 Desember 2025, Pukul 15.30 WIB
  5. Rabu, 17 Desember 2025, Pukul 15.30 WIB
  6. Sabtu, 20 Desember 2025, Pukul 15.30 WIB
  7. Selasa, 23 Desember 2025, Pukul 15.30 WIB
  8. Jumat, 26 Desember 2025, Pukul 15.30 WIB
  9. Senin, 29 Desember 2025, Pukul 15.30 WIB
  10. Rabu, 31 Desember 2025, Pukul 15.30 WIB
  • TANJUNG BALAI KARIMUN – TELAGA PUNGGUR
  1. Jumat, 5 Desember 2025, Pukul 20.00 WIB
  2. Senin, 8 Desember 2025, Pukul 20.00 WIB
  3. Kamis, 11 Desember 2025, Pukul 20.00 WIB
  4. Minggu, 14 Desember 2025, Pukul 20.00 WIB
  5. Rabu, 17 Desember 2025, Pukul 20.00 WIB
  6. Sabtu, 20 Desember 2025, Pukul 20.00 WIB
  7. Selasa, 23 Desember 2025, Pukul 20.00 WIB
  8. Jumat, 26 Desember 2025, Pukul 20.00 WIB
  9. Senin, 29 Desember 2025, Pukul 20.00 WIB
  10. Rabu, 31 Desember 2025, Pukul 20.00 WIB
  • TELAGA PUNGGUR – TANJUNG BALAI KARIMUN
  1. Rabu, 3 Desember 2025, Pukul 10.00 WIB
  2. Sabtu, 6 Desember 2025, Pukul 10.00 WIB
  3. Selasa, 9 Desember 2025, Pukul 10.00 WIB
  4. Jumat, 12 Desember 2025, Pukul 10.00 WIB
  5. Senin, 15 Desember 2025, Pukul 10.00 WIB
  6. Kamis, 18 Desember 2025, Pukul 10.00 WIB
  7. Minggu, 21 Desember 2025, Pukul 10.00 WIB
  8. Rabu 24 Desember 2025, Pukul 10.00 WIB
  9. Sabtu, 27 Desember 2025, Pukul 10.00 WIB
  10. Selasa, 30 Desember 2025, Pukul 10.00 WIB
  11. Kamis, 1 Januari 2025, Pukul 10.00 WIB

(Rk)

Penulis : Ricky Robian Syah

Editor : Ricky Robian Syah

Follow WhatsApp Channel www.kepriheadline.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KSOP Sidak Manifest Kapal Penumpang Antar Pulau
PLN Ungkap Penyebab Sementara Blackout Karimun pada Jumat Pagi
Libatkan 58 UMKM, Karimun Weekend Market Vol. 3 Dibuka Hari Ini !
Kabut Asap Makin Parah, Seluruh Siswa PAUD hingga SMP di Karimun Dipulangkan
Listrik Karimun Blackout Lagi, Apa Penyebabnya?
Kualitas Udara Karimun Menurun, Asap Karhutla dari Sumatera dan Kalimantan Masih Kepung Karimun
Blackout Berjam-jam di Karimun, Kompensasi 60 Ribu Pelanggan Masih Diproses
Dibutuhkan Warga Pulau, Ambulans Laut Bantuan Pemprov Kepri Malah Setahun Mangkrak di Dermaga Parit
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 14:52 WIB

KSOP Sidak Manifest Kapal Penumpang Antar Pulau

Jumat, 9 Oktober 2026 - 19:22 WIB

PLN Ungkap Penyebab Sementara Blackout Karimun pada Jumat Pagi

Jumat, 9 Oktober 2026 - 14:50 WIB

Libatkan 58 UMKM, Karimun Weekend Market Vol. 3 Dibuka Hari Ini !

Jumat, 9 Oktober 2026 - 14:28 WIB

Kabut Asap Makin Parah, Seluruh Siswa PAUD hingga SMP di Karimun Dipulangkan

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:02 WIB

Kualitas Udara Karimun Menurun, Asap Karhutla dari Sumatera dan Kalimantan Masih Kepung Karimun

Berita Terbaru

Kapal SB Satria 18 bersandar di Pelabuhan Rakyat Sri Tanjung Gelam Karimun. FOTO: RR/Kepriheadline.id

KARIMUN

KSOP Sidak Manifest Kapal Penumpang Antar Pulau

Sabtu, 10 Okt 2026 - 14:52 WIB