Karimun, KepriHeadline.id – Setelah lebih dari satu bulan berhenti beroperasi karena menjalani proses docking di galangan PT KMS, Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Teluk Singkil akhirnya kembali melayani pelayaran reguler.
Kembalinya kapal roro andalan masyarakat Karimun ini disambut antusias, terutama oleh pengguna jasa penyeberangan. Pasalnya, akibat berhentinya pengoperasian KMP Teluk Singkil, sejumlah kendaraan harus tertahan di Pekanbaru.
KMP Teluk Singkil sebelumnya harus berhenti sementara untuk menjalani perawatan tahunan atau docking guna memastikan keamanan dan kelayakan kapal sebelum kembali melaut. Setelah seluruh proses selesai dan kapal dinyatakan layak operasi, pihak operator memastikan pelayanan kembali berjalan seperti biasa.
“Mulai pekan ini KMP Teluk Singkil sudah kembali beroperasi. Semua jadwal penyeberangan berjalan normal,” kata Supervisi Lintasan ASDP Tanjungbalai Karimun, Huseri.
Adapun jadwal terbaru penyeberangan KMP Teluk Singkil adalah sebagai berikut:
- Rute Mengkapan – Tanjungbalai Karimun
| No | Berangkat | Waktu |
| 1. | Rabu, 29 Oktober 2025 | 16.00 WIB |
| 2. | Minggu, 2 November 2025 | 16.00 WIB |
| 3. | Kamis, 6 November 2025 | 16.00 WIB |
| 4. | Senin, 10 November 2025 | 16.00 WIB |
| 5. | Jumat, 14 November 2025 | 16.00 WIB |
| 6. | Selasa, 18 November 2025 | 16.00 WIB |
| 7. | Sabtu, 22 November 2025 | 16.00 WIB |
| 8. | Selasa, 25 November 2025 | 16.00 WIB |
| 9. | Sabtu 29 November 2025 | 16.00 WIB |
- Rute Tanjungbalai Karimun – Mengkapan
| No | Berangkat | Waktu |
| 1. | Selasa, 28 Oktober 2025 | 21.00 WIB |
| 2. | Sabtu, 1 November 2025 | 21.00 WIB |
| 3. | Rabu, 5 November 2025 | 21.00 WIB |
| 4. | Minggu, 9 November 2025 | 21.00 WIB |
| 5. | Kamis, 13 November 2025 | 21.00 WIB |
| 6. | Senin, 17 November 2025 | 21.00 WIB |
| 7. | Jumat 21 November 2025 | 21.00 WIB |
| 8. | Senin, 24 November 2025 | 21.00 WIB |
| 9. | Jumat, 28 November 2025 | 21.00 WIB |
- Rute Tanjungbalai Karimun – Telaga Punggur
| No | Keberangkatan | Waktu |
| 1. | Kamis, 30 Oktober 2025 | 20.00 WIB |
| 2. | Senin, 3 November 2025 | 20.00 WIB |
| 3. | Jumat, 7 November 2025 | 20.00 WIB |
| 4. | Selasa, 11 November 2025 | 20.00 WIB |
| 5. | Sabtu 15 November 2025 | 20.00 WIB |
| 6. | Rabu, 19 November 2025 | 20.00 WIB |
| 7. | Minggu, 23 November 2025 | 20.00 WIB |
| 8. | Rabu, 26 November 2025 | 20.00 WIB |
| 9. | Minggu, 30 November 2025 | 20.00 WIB |
- Rute Telaga Punggur – Tanjungbalai Karimun
| No | Keberangkatan | Waktu |
| 1. | Selasa, 28 Oktober 2025 | 09.00 WIB |
| 2. | Sabtu, 1 November 2025 | 09.00 WIB |
| 3. | Rabu, 5 November 2025 | 09.00 WIB |
| 4. | Minggu, 9 November 2025 | 09.00 WIB |
| 5. | Kamis, 13 November 2025 | 09.00 WIB |
| 6. | Senin, 17 November 2025 | 09.00 WIB |
| 7. | Jumat, 21 November 2025 | 09.00 WIB |
| 8. | Senin, 24 November 2025 | 09.00 WIB |
| 9. | Jumat, 28 November 2025 | 09.00 WIB |
- Rute Tanjungbalai Karimun – Selat Beliah
| No | Keberangkatan | Waktu |
| 1. | Kamis, 30 Oktober 2025 | 08.30 WIB |
| 2. | Senin, 3 November 2025 | 08.30 WIB |
| 3. | Jumat, 7 November 2025 | 08.30 WIB |
| 4. | Selasa, 11 November 2025 | 08.30 WIB |
| 5. | Sabtu, 15 November 2025 | 08.30 WIB |
| 6. | Rabu, 19 November 2025 | 08.30 WIB |
| 7. | Minggu, 23 November 2025 | 08.30 WIB |
| 8. | Rabu, 26 November 2025 | 08.30 WIB |
| 9 | Minggu, 30 November 2025 | 08.30 WIB |
- Rute Selat Beliah – Tanjungbalai Karimun
| No | Keberangkatan | Waktu |
| 1. | Kamis, 30 Oktober 2025 | 15.30 WIB |
| 2. | Senin, 3 November 2025 | 15.30 WIB |
| 3. | Jumat, 7 November 2025 | 15.30 WIB |
| 4. | Selasa, 11 November 2025 | 15.30 WIB |
| 5. | Sabtu, 15 November 2025 | 15.30 WIB |
| 6. | Rabu, 19 November 2025 | 15.30 WIB |
| 7. | Minggu, 23 November 2025 | 15.30 WIB |
| 8. | Rabu, 26 November 2025 | 15.30 WIB |
| 9 | Minggu, 30 November 2025 | 15.30 WIB |
Eksplorasi konten lain dari Kepriheadline.id
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Penulis : Ricky Robian Syah
Editor : Ricky Robian Syah






